中央競馬スピード指数『◆hishi指数』(ヒシシスウ)のつかい方を実践的に解説。ユーザーの助けとなるべく中央競馬の予想と回顧を行います。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山7 | 6 | 1勝クラス | ダ1200 | 9 | パウオレ | 牝3 | 松山弘平 | 53.0 | (美)嘉藤貴行 |
中山7 | 11 | オールカG2 | 芝2200 | 2 | ジェラルディーナ | 牝4 | 横山武史 | 54.0 | (栗)斉藤崇史 |
中京7 | 7 | 1勝クラス | ダ1800 | 10 | レイクリエイター | 牡4 | 池添謙一 | 57.0 | (栗)浜田多実 |
中京7 | 8 | 1勝クラス | 芝2000 | 1 | サトノヴィーナス | 牝5 | 北村友一 | 55.0 | (栗)平田修 |
中京7 | 10 | 桶狭間S・3勝 | ダ1400 | 10 | *ヴァルキュリア | 牝5 | 坂井瑠星 | 55.0 | (栗)大久保龍 |
中京7 | 11 | 神戸新聞G2 | 芝2200 | 12 | ジュンブロッサム | 牡3 | 坂井瑠星 | 56.0 | (栗)友道康夫 |
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山5 | 9 | 鋸山特H・2勝 | ダ1800 | 15 | ヨンク | 牡6 | 松山弘平 | 56.0 | (美)小笠倫弘 |
中山5 | 10 | シンボ・2勝 | 芝2000 | 1 | レットミーアウト | 牝5 | 丹内祐次 | 55.0 | (美)水野貴広 |
中京5 | 8 | 1勝クラス | ダ1900 | 11 | ネッスンドルマ | 牡3 | 和田竜二 | 54.0 | (美)加藤士津 |
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山4 | 10 | レインH・3勝 | 芝1800 | 8 | グランオフィシエ | 牡4 | 田辺裕信 | 56.0 | (美)久保田貴 |
中京4 | 6 | 1勝クラス | ダ1800 | 2 | ピジョンブラッド | 牝3 | 川島信二 | 52.0 | (栗)荒川義之 |
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山2 | 6 | 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 6 | ズールー | 牝5 | 三浦皇成 | 55.0 | (美)高木登 |
中山2 | 9 | 白井特別・2勝 | 芝1800 | 2 | ゴーゴーユタカ | 牡3 | 横山武史 | 54.0 | (美)武井亮 |
中京2 | 7 | 1勝クラス | ダ1200 | 5 | ルアル | 牡3 | 幸英明 | 55.0 | (栗)安達昭夫 |
中京2 | 8 | 1勝クラス | ダ1400 | 2 | フォーチュンテラー | 牡3 | 福永祐一 | 55.0 | (栗)浜田多実 |
11. アールブリュットの21 最優先母無し×3 |
募集馬名 | 口数 | 支払方法 |
---|---|---|
60. マンビアの21 | ◎ | |
69. レネットグルーヴの21 | △ | |
90. ムーングロウの21 | ◯ |