中央競馬スピード指数『◆hishi指数』(ヒシシスウ)のつかい方を実践的に解説。ユーザーの助けとなるべく中央競馬の予想と回顧を行います。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山4 | 3 | 未勝利* | 芝1200 | 12 | ネオストーリー | 牡2 | M.デム | 55.0 | (美)林徹 |
中山4 | 11 | カペラSG3 | ダ1200 | 12 | テーオージーニアス | 牡4 | 丸山元気 | 56.0 | (栗)梅田智之 |
中京4 | 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 7 | テーオーポシブル | 牡3 | 松若風馬 | 56.0 | (栗)梅田智之 |
中京4 | 10 | 浜名湖特・2勝 | ダ1800 | 7 | トーセンヴィータ | 牡4 | 松若風馬 | 57.0 | (美)古賀慎明 |
阪神4 | 3 | 未勝利* | 芝1400 | 14 | アイルショウユー | 牝2 | 田辺裕信 | 54.0 | (美)岩戸孝樹 |
阪神4 | 8 | 2勝クラス | 芝1600 | 2 | ミエノウインウイン | セ4 | 藤岡佑介 | 57.0 | (栗)高橋亮 |
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京2 | 4 | 未勝利* | 芝1200 | 2 | サヴァイヴ | 牡2 | 福永祐一 | 55.0 | (栗)清水久詞 |
中京2 | 6 | 1勝クラス | ダ1800 | 1 | ネクストムーブ | 牡6 | 福永祐一 | 57.0 | (栗)清水久詞 |
中京2 | 6 | 1勝クラス | ダ1800 | 4 | ナイルデルタ | 牡4 | 岩田康誠 | 57.0 | (栗)松下武士 |
中京2 | 7 | 1勝クラス | 芝2000 | 10 | イサク | 牡3 | 岩田康誠 | 55.0 | (美)岩戸孝樹 |
中京2 | 8 | 1勝クラス | ダ1400 | 11 | マテラサンオウ | 牡3 | ルメール | 56.0 | (栗)浜田多実 |
阪神2 | 7 | 未勝利* | 芝1600 | 8 | ドゥーベ | 牡2 | 北村友一 | 55.0 | (栗)音無秀孝 |
阪神2 | 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 1 | ヒミノブルー | 牡3 | 松若風馬 | 55.0 | (栗)寺島良 |
阪神2 | 10 | 猪名川特・2勝 | 芝1400 | 4 | トウカイオラージュ | 牡3 | 松若風馬 | 56.0 | (栗)長谷川浩 |
阪神2 | 12 | 2勝クラス | ダ1200 | 9 | ツウカイウイング | 牡4 | 松山弘平 | 57.0 | (栗)千田輝彦 |
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都8 |
6 | 1勝クラス | ダ1400 | 5 | オメガレインボー | 牡3 | 北村友一 | 56.0 | (栗)安田翔伍 |
京都8 | 7 | 2勝クラス・牝 | 芝2000 | 3 | エレクトロニカ | 牝5 | 三浦皇成 | 55.0 | (栗)須貝尚介 |
京都8 | 8 | 2勝クラス | ダ1900 | 5 | スーパーライナー | 牡6 | 松山弘平 | 57.0 | (栗)今野貞一 |
京都8 | 9 | 白菊賞・1勝* | 芝1600 | 3 | ヒルノマリブ | 牝2 | 勝浦正樹 | 54.0 | (栗)北出成人 |
京都8 | 10 | 渡月橋S・3勝 | 芝1400 | 3 | キアロスクーロ | セ6 | 浜中俊 | 57.0 | (栗)安達昭夫 |